All sessions

27 sessions total

SessionAgentProjectDateModelMsgsTools
run-evals-in-ci-on-prompt-changes Claude eval-harness 2026-11-04 claude-sonnet-4-6 1 3
add-pdf-invoice-export ZCode ledger-api 2026-11-03 glm-4.6 1 4
cost-tracking-per-run ZCode eval-harness 2026-11-02 qwen3-coder 1 3
html-report-for-eval-runs Codex eval-harness 2026-10-30 gpt-5-codex 1 3
redis-cluster-failover OpenCode edge-cache 2026-10-27 gpt-5 1 4
csv-export-from-tables OpenCode pixel-dash 2026-10-24 qwen3-coder 1 2
dark-mode-and-theme-tokens OpenCode pixel-dash 2026-10-22 qwen3-coder 1 4
argo-cd-app-of-apps ZCode infra-stack 2026-10-16 glm-4.6 1 3
helm-chart-for-ledger-api ZCode infra-stack 2026-10-12 claude-sonnet-4-6 1 4
invoice-number-sequences Codex ledger-api 2026-10-08 gpt-5-codex 1 3
fix-rounding-in-tax-calculation Claude ledger-api 2026-10-06 claude-opus-4-7 1 4
parallel-runner-with-retries ZCode eval-harness 2026-10-02 qwen3-coder 1 3
prometheus-metrics Claude edge-cache 2026-09-29 claude-sonnet-4-6 1 4
load-test-with-k6 Claude edge-cache 2026-09-26 claude-opus-4-7 1 3
virtualized-table-for-100k-rows Gemini pixel-dash 2026-09-24 gemini-2.5-pro 1 4
cache-key-normalization OpenCode edge-cache 2026-09-17 claude-sonnet-4-6 1 2
github-actions-oidc-deploy Copilot infra-stack 2026-09-14 gpt-5 1 3
stale-while-revalidate OpenCode edge-cache 2026-09-10 claude-sonnet-4-6 1 3
golden-dataset-curation Gemini eval-harness 2026-09-08 gemini-2.5-pro 1 2
rag-faithfulness-metric Claude eval-harness 2026-09-04 claude-opus-4-7 1 3
stripe-webhook-idempotency Codex ledger-api 2026-09-01 gpt-5-codex 1 3
auth-guarded-routes Cursor pixel-dash 2026-08-31 gpt-5 1 3
chart-component-library Cursor pixel-dash 2026-08-27 claude-sonnet-4-6 1 4
customer-api-pagination Claude ledger-api 2026-08-20 claude-sonnet-4-6 1 2
scaffold-invoice-service Claude ledger-api 2026-08-18 claude-sonnet-4-6 2 5
vpc-and-nat-gateways ZCode infra-stack 2026-08-13 glm-4.6 1 2
eks-cluster-terraform-module ZCode infra-stack 2026-08-11 glm-4.6 1 4

Keyboard shortcuts

⌘K / Ctrl+KOpen command palette
/Focus search
g hGo to home
g pGo to projects
g sGo to sessions
j / kNext / prev row (tables)
?Show this help
EscClose dialogs

Structured queries

Mix key:value filters with free text in the palette:

type:sessionOnly session pages
project:llm-wikiFilter by project name (substring)
model:claudeFilter by model name (substring)
date:>2026-03-01Sessions after a date
date:<2026-04-01Sessions before a date
tags:rustPages mentioning a tag/topic
sort:dateSort results by date (newest first)

Example: type:session project:llm-wiki date:>2026-04 sort:date